Grafik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Tabel Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Kode Rekening Struktur APBD Tahun
2021 2022 2023 2024
Loading....
[[ post.kode ]] [[ post.uraian ]] [[ parseFloat(post.total1).toLocaleString('id') ]] [[ parseFloat(post.total2).toLocaleString('id') ]] [[ parseFloat(post.total3).toLocaleString('id') ]] [[ parseFloat(post.total4).toLocaleString('id') ]]
Final Murni

Kode Rekening Struktur APBD Tahun
2025 2026 2027 2028
Loading....
[[ post.kode ]] [[ post.uraian ]] [[ parseFloat(post.total1).toLocaleString('id') ]] [[ parseFloat(post.total2).toLocaleString('id') ]] [[ parseFloat(post.total3).toLocaleString('id') ]] [[ parseFloat(post.total4).toLocaleString('id') ]]
Final Murni

Tabel Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026
No. Perangkat Daerah Anggaran Realisasi Persentase
1 DINAS PENDIDIKAN 592.370.889.444,56 203.868.101.599,00 34,42
2 DINAS KESEHATAN 263.102.072.274,00 99.411.776.045,00 37,78
3 UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. BOB BAZAR, SKM 131.940.917.650,00 13.194.298.971,00 10,00
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 294.018.765.879,00 22.636.694.054,00 7,70
5 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 21.787.051.700,00 3.777.564.959,00 17,34
6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 16.577.813.350,00 8.795.427.247,00 53,06
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6.169.473.400,00 2.935.078.587,00 47,57
8 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 8.585.765.900,00 4.599.252.360,00 53,57
9 DINAS SOSIAL 4.547.824.450,00 2.145.322.222,00 47,17
10 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 5.113.996.700,00 2.146.209.614,00 41,97
11 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.926.519.880,00 1.902.285.386,00 48,45
12 DINAS KETAHANAN PANGAN 3.917.023.600,00 2.053.041.738,00 52,41
13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 13.135.525.850,00 5.467.336.167,00 41,62
14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.027.521.600,00 3.482.882.871,00 49,56
15 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.906.659.900,00 2.357.140.839,00 48,04
16 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 11.828.510.970,00 5.795.279.685,00 48,99
17 DINAS PERHUBUNGAN 32.767.232.930,00 14.138.497.164,00 43,15
18 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.810.941.900,00 4.816.593.586,00 44,55
19 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.103.999.682,00 1.494.348.738,00 48,14
20 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 7.574.705.100,00 3.331.175.615,00 43,98
21 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 5.384.839.200,00 1.937.727.376,00 35,98
22 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 5.955.842.930,00 2.431.097.003,00 40,82
23 DINAS PERIKANAN 6.132.921.200,00 2.568.106.964,00 41,87
24 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 10.687.986.700,00 2.624.359.294,00 24,55
25 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 19.347.681.108,00 4.260.158.249,00 22,02
26 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 8.511.752.180,00 3.593.617.182,00 42,22
27 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 8.890.009.356,00 3.443.542.290,00 38,73
28 SEKRETARIAT DAERAH 70.836.766.487,00 33.597.846.763,00 47,43
29 SEKRETARIAT DPRD 73.081.834.744,00 42.807.700.157,00 58,58
30 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 10.308.734.400,00 4.886.726.139,00 47,40
31 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 29.490.388.200,00 9.650.236.563,00 32,72
32 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 457.601.465.608,44 86.418.330.884,00 18,89
33 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 7.986.923.400,00 4.210.415.868,00 52,72
34 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 4.249.093.600,00 1.935.761.495,00 45,56
35 INSPEKTORAT 15.248.582.400,00 7.970.299.463,00 52,27
36 KECAMATAN NATAR 2.443.340.500,00 1.282.207.102,00 52,48
37 KECAMATAN TANJUNG BINTANG 1.909.025.000,00 943.677.623,00 49,43
38 KECAMATAN KALIANDA 6.889.772.600,00 2.891.217.893,00 41,96
39 KECAMATAN SIDOMULYO 2.077.241.700,00 1.125.205.698,00 54,17
40 KECAMATAN KATIBUNG 1.885.837.170,00 1.134.246.658,00 60,15
41 KECAMATAN PENENGAHAN 1.623.783.900,00 818.408.843,00 50,40
42 KECAMATAN PALAS 1.414.852.200,00 768.326.646,00 54,30
43 KECAMATAN JATI AGUNG 2.481.193.975,00 1.124.632.299,00 45,33
44 KECAMATAN KETAPANG 1.536.109.150,00 656.278.127,00 42,72
45 KECAMATAN SRAGI 1.464.177.250,00 676.448.448,00 46,20
46 KECAMATAN RAJABASA 1.500.543.712,00 853.283.090,00 56,86
47 KECAMATAN CANDIPURO 1.568.280.350,00 810.931.418,00 51,71
48 KECAMATAN MERBAU MATARAM 1.692.110.670,00 818.510.015,00 48,37
49 KECAMATAN BAKAUHENI 1.640.059.875,00 874.919.521,00 53,35
50 KECAMATAN TANJUNG SARI 1.789.871.100,00 954.156.700,00 53,31
51 KECAMATAN WAY SULAN 1.577.665.713,00 800.408.888,00 50,73
52 KECAMATAN WAY PANJI 1.923.661.126,00 915.156.309,00 47,57
53 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.684.889.820,00 4.907.524.994,00 56,51

Manual Book Portal Data Klik disini.